меню раздела
статистика сайта

РОСТОВСКИЙ АВТОБУС

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Автобусы РМПАТП-6 (ранее РПАТП-6), г. Ростов-на-Дону (база данных не полная)

всего автобусов:33  
среди них:   
действующих:15  
списанных:14  
переданных:6  
перерегистрированных:12  
переренумерованных:2  
|| сортировать по госномеру || сортировать по гаражному номеру || сортировать по модели || сортировать по состоянию ||
|| показать все ||
Для просмотра подробных сведений о конкретном автобусе нажмите на его госномер
госномер модификация состояние двери год
выпуска
дата
поступ.
фото примечание
334 ЛиАЗ-5292.60 0действующий 2-2-2 2014 2016
1135 ЛиАЗ-5292.60 0действующий 2-2-2 2014 2015
1134 ЛиАЗ-5292.60 0действующий 2-2-2 2014 2015
6086 НефАЗ-5299-40-51 0действующий 2-2-2 2017 2017
6052 НефАЗ-5299-40-51 0действующий 2-2-2 2017 2017
6091 НефАЗ-5299-40-51 0действующий 2-2-2 2017 2017
6085 НефАЗ-5299-40-51 0действующий 2-2-2 2017 2017
6064 НефАЗ-5299-40-52 0действующий 2-2-2 2018 2018
6055 НефАЗ-5299-40-52 0действующий 2-2-2 2018 2018
6004 НефАЗ-5299-40-52 0действующий 2-2-2 2018 2018
6077 НефАЗ-5299-40-52 0действующий 2-2-2 2018 2018
6028 НефАЗ-5299-40-52 0действующий 2-2-2 2018 2018
1231 ЛиАЗ-5256.45 4перерегистрирован 2-2-2 2006 2006
905 ЛиАЗ-5256.45 4перерегистрирован 2-2-2 2006 2006
1143 РоАЗ-5236 4перерегистрирован 1-2-2-1 2008 2008
1144 РоАЗ-5236 4перерегистрирован 1-2-2-1 2008 2008
1211 РоАЗ-5236 4перерегистрирован 1-2-2-1 2010 2010
1281 Mercedes-Benz Türk O345 4перерегистрирован 2-2-2 1997 2009 смена госномера (см. подробные сведения об автобусе)
1101 ЛиАЗ-5256.36 4перерегистрирован 2-2-2 2009 2009
909 ЛиАЗ-5256.36-01 4перерегистрирован 2-0-2 2009 2009
912 ЛиАЗ-5256.36-01 4перерегистрирован 2-0-2 2009 2010
1135 Mercedes-Benz Türk O345G 6списан 2-2-2-2 1996 1996
1140 Mercedes-Benz Türk O345G 6списан 2-2-2-2 1996 2002
1132 Mercedes-Benz Türk O345G 6списан 2-2-2-2 1996 1997
1218 Mercedes-Benz Türk O345 6списан 2-2-2 1997 2003
1112 Mercedes-Benz Türk O345G 6списан 2-2-2-2 1997 1997
1031 Volvo B10R-60 6списан 2-2-1 1983 1996
Для просмотра подробных сведений о конкретном автобусе нажмите на его госномер

|| сортировать по госномеру || сортировать по гаражному номеру || сортировать по модели || сортировать по состоянию ||
|| показать все ||