меню раздела
статистика сайта

НОВОЧЕРКАССКИЙ АВТОБУС

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Автобусы Ikarus-260 ОАО «НПОПАТ» (ранее а/к 1693), г. Новочеркасск

всего автобусов:23  
среди них:   
действующих:0  
списанных:23  
переданных:0  
перерегистрированных:1  
переренумерованных:10  
|| сортировать по госномеру || сортировать по гаражному номеру || сортировать по модификации || сортировать по состоянию ||
|| показать только с фотографиями ||
Для просмотра подробных сведений о конкретном автобусе нажмите на его госномер
госномер модификация состояние двери год
выпуска
дата
поступ.
фото примечание
не известен - Ikarus-260.01 6списан 4-4-4
- Ikarus-260.01 6списан 4-4-4
- Ikarus-260.01 6списан 4-4-4 1981 1981 -
- Ikarus-260.01 6списан 4-4-4 1981 1981 -
- Ikarus-260.01 6списан 4-4-4 1981 1981 -
- Ikarus-260.01 6списан 4-4-4 1982 1982 -
- Ikarus-260.01 6списан 4-4-4 1982 1982 -
- Ikarus-260.01 6списан 4-4-4 1982 1982 -
- Ikarus-260.01 6списан 4-4-4 1982 1982 -
- Ikarus-260.01 6списан 4-4-4 1982 1982 -
- Ikarus-260.01 6списан 4-4-4 1982 1982 -
- Ikarus-260.37 6списан 4-4-4 1985 1985 -
2525 Ikarus-260.27 6списан 2-0-2 1983 1995 -
- Ikarus-260.27 3перенумерован 2-0-2 1983 1983 -
- Ikarus-260.27 6списан 2-0-2 1983 1983
2519 Ikarus-260.52 6списан 4-4-4 1990 1995 -
- Ikarus-260.52 3перенумерован 4-4-4 1990 1990 -
250103 Ikarus-260.52 4перерегистрирован 4-4-4 1990 2000 -
- Ikarus-260.52 3перенумерован 4-4-4 1990 1990 -
250107 Ikarus-260.50 6списан 4-4-4 1993 2000

был списан последним из всех городских Икарусов в 2009 году

- Ikarus-260.50 3перенумерован 4-4-4 1993 1993 -
120059 Ikarus-260.50 6списан 4-4-4 1993 2000
- Ikarus-260.50 3перенумерован 4-4-4 1993 1993 -
110030 Ikarus-260.50 6списан 4-4-4 1993 2000
- Ikarus-260.50 3перенумерован 4-4-4 1993 1993 -
1231 Ikarus-260.50 3перенумерован 4-4-4 1993 1995 -
120060 Ikarus-260.50 6списан 4-4-4 1993 2000 передняя панель с фарами была заменена на панель от Ikarus-280
- Ikarus-260.50 3перенумерован 4-4-4 1993 1993 -
1232 Ikarus-260.50 3перенумерован 4-4-4 1993 1995 -
120061 Ikarus-260.50 6списан 4-4-4 1993 2000
- Ikarus-260.50 3перенумерован 4-4-4 1993 1993 -
1233 Ikarus-260.50 3перенумерован 4-4-4 1993 1995 -
120062 Ikarus-260.50 6списан 4-4-4 1993 2000
- Ikarus-260.50 3перенумерован 4-4-4 1993 1993 -
1134 Ikarus-260.50 3перенумерован 4-4-4 1993 1995 -
110029 Ikarus-260.50 6списан 4-4-4 1993 2000 -
- Ikarus-260.50 3перенумерован 4-4-4 1993 1993 -
250103 Ikarus-260.52 6списан 4-4-4 1990 2003 смена госномера (см. подробные сведения об автобусе)
Для просмотра подробных сведений о конкретном автобусе нажмите на его госномер

|| сортировать по госномеру || сортировать по гаражному номеру || сортировать по модификации || сортировать по состоянию ||
|| показать только с фотографиями ||