меню раздела
статистика сайта

ПЯТИГОРСКИЙ ТРАМВАЙ

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Трамвайные вагоны Tatra KT4 МУП «Городской электрический транспорт», г. Пятигорск (база данных не полная)

всего вагонов:44  
среди них:   
действующих:42  
списанных:2  
переданных:0  
переренумерованных:5  
|| сортировать по инвентарному номеру || сортировать по модификации || сортировать по состоянию ||
|| показать только с фотографиями ||
модификация состояние двери год
выпуска
дата
поступ.
фото примечание
1 Tatra KT4D 3перенумерован 4-4-4-4 1990 2006 -
01 Tatra KT4D 0действующий 4-4-4-4 1990 2006
2 Tatra KT4D 3перенумерован 4-4-4-4 1990 2006 -
02 Tatra KT4D 0действующий 4-4-4-4 1990 2006
3 Tatra KT4D 3перенумерован 4-4-4-4 1990 2006 -
03 Tatra KT4D 0действующий 4-4-4-4 1990 2006
4 Tatra KT4D 3перенумерован 4-4-4-4 1990 2006 -
04 Tatra KT4D 0действующий 4-4-4-4 1990 2006
05 Tatra KT4D 0действующий 4-4-4-4 1986 2006
06 Tatra KT4D 0действующий 4-4-4-4 1986 2006
07 Tatra KT4D 0действующий 4-4-4-4 1986 2006
08 Tatra KT4D 0действующий 4-4-4-4 1986 2006
09 Tatra KT4DM 0действующий 2-2-2-2 1978 2013
13 Tatra KT4DM 0действующий 2-2-2-2 1979 2013
14 Tatra KT4DM 0действующий 2-2-2-2 1981 2013
120 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1988 1988
121 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1988 1988
122 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1988 1988
123 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1988 1988
124 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1988 1988
126 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1988 1988
127 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1988 1988
128 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1988 1988
129 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1988 1988
130 Tatra KT4SU 6списан 4-4-4-4 1990 1990
131 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1990 1990
132 Tatra KT4SU 3перенумерован 4-4-4-4 1990 1990
134 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1990 1990
135 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1990 1990
136 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1990 1990
137 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1990 2015 -
137 Tatra KT4SU 6списан 4-4-4-4 1990 1990
138 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1990 1990
139 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1990 1990
140 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1990 1990 в составе СМЕ 140+141
141 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1990 1990 в составе СМЕ 140+141
142 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1990 1990 в составе СМЕ 142+143
143 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1990 1990 в составе СМЕ 142+143
144 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1990 1990
145 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1994 1994
146 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1994 1994
147 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1994 1994
148 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1994 1994
149 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1994 1994
150 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1994 1994
151 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1994 1994
152 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1994 1994
153 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1994 1994
154 Tatra KT4SU 0действующий 4-4-4-4 1994 1994

|| сортировать по инвентарному номеру || сортировать по модификации || сортировать по состоянию ||
|| показать только с фотографиями ||