меню раздела
статистика сайта

НОВОЧЕРКАССКИЙ АВТОБУС

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Автобусы ПАЗ-3204  ООО «НПП», г. Новочеркасск

всего автобусов:14  
среди них:   
действующих:9  
списанных:3  
переданных:2  
перерегистрированных:0  
переренумерованных:2  
сортировать по госномеру || сортировать по гаражному номеру || сортировать по модели || сортировать по состоянию ||
|| показать только с фотографиями ||
Для просмотра подробных сведений о конкретном автобусе нажмите на его госномер
госномер модификация состояние двери год
выпуска
дата
поступ.
фото примечание
- ПАЗ-320414-14 "Вектор" 0действующий 1-2 2019 2019 -
- ПАЗ-320414-14 "Вектор" 0действующий 1-2 2019 2019
- ПАЗ-320414-14 "Вектор" 0действующий 1-2 2019 2019
- ПАЗ-320414-14 "Вектор" 0действующий 1-2 2019 2019 -
- ПАЗ-320414-14 "Вектор" 0действующий 1-2 2019 2019
- ВМК АИ304414 (ПАЗ-320414) 0действующий 1-2 2019 2021 -
- ПАЗ-320412-14 "Вектор" 0действующий 1-1 2017 2021

госномер с другого автобуса

- ПАЗ-320412-14 "Вектор" 0действующий 1-1 2017 2021 -
- ПАЗ-320412-14 "Вектор" 0действующий 1-1 2017 2021 -
- ПАЗ-320412-14 "Вектор" 0действующий 1-1 2017 2021 -
- ПАЗ-320412-14 "Вектор" 2продан / передан 1-1 2017 2021 -
- ПАЗ-320402-03 3перенумерован 1-1 2009 2013
- ПАЗ-320402-03 3перенумерован 1-1 2009 2013 -
- ПАЗ-320402-03 3перенумерован 1-1 2009 2013 -
- ПАЗ-320402-03 3перенумерован 1-1 2009 2013 -
313 ПАЗ-320402-03 3перенумерован 1-1 2009 2017
325 ПАЗ-320402-03 2продан / передан 1-1 2009 2017
Для просмотра подробных сведений о конкретном автобусе нажмите на его госномер

сортировать по госномеру || сортировать по гаражному номеру || сортировать по модели || сортировать по состоянию ||
|| показать только с фотографиями ||