меню раздела
статистика сайта

НОВОЧЕРКАССКИЙ АВТОБУС

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Автобусы ПАЗ-3203  в Новочеркасске

всего автобусов:81  
среди них:   
действующих:76  
списанных:0  
переданных:9  
перерегистрированных:5  
переренумерованных:0  
|| сортировать по госномеру || сортировать по модификации || сортировать по состоянию || сортировать по предприятию ||
|| показать только с фотографиями ||
Для просмотра подробных сведений о конкретном автобусе нажмите на его госномер
госномер модификация состояние двери год
выпуска
дата
поступ.
фото предприятие примечание
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2015 2019 ООО "ЮгСтройСнаб"
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2015 2019 - ООО "ЮгСтройСнаб"
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2015 2019 - ООО "ЮгСтройСнаб"
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2016 ООО "Аксай-Авто"
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2020 ООО "Аксай-Авто"
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2016 - ООО "ДОН-Авто"
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2018 - ООО "ДОН-Авто"
- ПАЗ-320302-08 0действующий 1-1 2013 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2017 ООО "Аксай-Авто"
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2017 ООО "Аксай-Авто"
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2019 ООО ТК «Новочеркасск» смена госномера (см. подробные сведения об автобусе)
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2020 - ООО ТК «Новочеркасск» смена госномера (см. подробные сведения об автобусе)
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2017 - ООО "Аксай-Авто"
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2017 ООО "Аксай-Авто"
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2017 ООО "Аксай-Авто"
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2018 ООО "Аксай-Авто"
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2018 ООО "Аксай-Авто"
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2020 - ООО ТК «Новочеркасск» смена госномера (см. подробные сведения об автобусе)
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2020 - ООО ТК «Новочеркасск» смена госномера (см. подробные сведения об автобусе)
- ПАЗ-320302-11 4перерегистрирован 1-1 2017 2018 ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2018 ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 4перерегистрирован 1-1 2017 2018 ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2018 ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2021 - ООО «НПП»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2021 - ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 2продан / передан 1-1 2017 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 2продан / передан 1-1 2017 2021 - ООО «НПП»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2018 ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2018 ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-11 2продан / передан 1-1 2016 2021 - ООО «НПП»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2021 ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2022 - ООО ТК «Новочеркасск» смена госномера (см. подробные сведения об автобусе)
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО «НПП»
- ПАЗ-320302-11 4перерегистрирован 1-1 2017 2018 ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 4перерегистрирован 1-1 2017 2018 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2018 2021 - ООО «НПП»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО «НПП»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО «НПП»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-11 1новый 1-1 2016 2021 - ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 2продан / передан 1-1 2016 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-12 "Вектор" 0действующий 1-1 2019 2020 ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-12 "Вектор" 0действующий 1-1 2019 2020 - ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-12 "Вектор" 0действующий 1-1 2020 2020 ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-12 "Вектор" 0действующий 1-1 2019 2020 - ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-12 "Вектор" 0действующий 1-1 2020 2020 ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-12 "Вектор" 0действующий 1-1 2019 2020 ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-12 "Вектор" 0действующий 1-1 2020 2020 ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-12 "Вектор" 0действующий 1-1 2019 2020 - ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-12 "Вектор" 0действующий 1-1 2020 2020 - ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-12 "Вектор" 2продан / передан 1-1 2020 2020 - ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-12 "Вектор" 0действующий 1-1 2020 2021 ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-12 "Вектор" 2продан / передан 1-1 2020 2020 - ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-12 "Вектор" 0действующий 1-1 2020 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-12 "Вектор" 2продан / передан 1-1 2020 2020 ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-12 "Вектор" 0действующий 1-1 2020 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-12 "Вектор" 0действующий 1-1 2020 2020 ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-12 "Вектор" 2продан / передан 1-1 2020 2020 - ООО «НТК»
- ПАЗ-320302-12 "Вектор" 0действующий 1-1 2020 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО «НПП»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2016 2021 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2018 ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 4перерегистрирован 1-1 2017 2018 ООО ТК «Новочеркасск» смена госномера (см. подробные сведения об автобусе)
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2018 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2018 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2018 ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2018 - ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2018 ООО ТК «Новочеркасск»

пострадал в ДТП 21.03.2019 г. https://donday-novocherkassk.ru/v-novocherkasske-pri-stolknoveni

- ПАЗ-320302-11 2продан / передан 1-1 2017 2018 ООО ТК «Новочеркасск»

Пострадал в ДТП 23.06.2020 г.

- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2022 - ООО «НПП»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2018 ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2018 ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 0действующий 1-1 2017 2018 ООО ТК «Новочеркасск»
- ПАЗ-320302-11 4перерегистрирован 1-1 2017 2018 - ООО ТК «Новочеркасск»
Для просмотра подробных сведений о конкретном автобусе нажмите на его госномер

|| сортировать по госномеру || сортировать по модификации || сортировать по состоянию || сортировать по предприятию ||
|| показать только с фотографиями ||