меню раздела
статистика сайта

ДНЕПРОВСКИЙ ТРАМВАЙ

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Трамвайные вагоны Tatra T3  в Днепре (база данных не полная)

всего вагонов:24  
среди них:   
действующих:21  
списанных:2  
переданных:0  
переренумерованных:4  
|| сортировать по инвентарному номеру || сортировать по модификации || сортировать по состоянию || сортировать по предприятию ||
|| показать только с фотографиями ||
модификация состояние двери год
выпуска
дата
поступ.
фото предприятие примечание
1182 Tatra T3SU 3перенумерован 4-4-4 1976 1976 Трамвайное депо № 3
1205 Tatra T3SU 5не известно 4-4-4 1976 2012 - Трамвайное депо № 3
1213 Tatra T3SU 6списан 4-4-4 1979 1979 Трамвайное депо № 3
1248 Tatra T3SU 0действующий 4-4-4 1981 1981 Трамвайное депо № 3
1297 Tatra T3SU 3перенумерован 4-4-4 1985 2018 - Трамвайное депо № 3
1315 Tatra T3SU 0действующий 4-4-4 1984 1984 Трамвайное депо № 3
1316 Tatra T3SU 0действующий 4-4-4 1985 2019 - Трамвайное депо № 3
1327 Tatra T3SU 0действующий 4-4-4 1985 1985 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1327+1328
1328 Tatra T3SU 0действующий 4-4-4 1985 1985 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1327+1328
1329 Tatra T3SU 3перенумерован 4-4-4 1985 1985 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1329+1330
1329 Tatra T3SU 0действующий 4-4-4 1985 2019 - Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1329+1330
1330 Tatra T3SU 0действующий 4-4-4 1985 2019 - Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1329+1330
1330 Tatra T3SU 3перенумерован 4-4-4 1985 1985 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1329+1330
1331 Tatra T3SU 0действующий 4-4-4 1985 1985 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1331+1332
1332 Tatra T3SU 0действующий 4-4-4 1985 1985 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1331+1332
1337 Tatra T3SU 0действующий 4-4-4 1985 1985 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1337+1338
1338 Tatra T3SU 0действующий 4-4-4 1985 1985 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1337+1338
1343 Tatra T3SU 0действующий 4-4-4 1985 1985 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1343+1344
1344 Tatra T3SU 3перенумерован 4-4-4 1985 1985 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1343+1344
1349 Tatra T3SU 0действующий 4-4-4 1986 1986 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1349+1350
1350 Tatra T3SU 0действующий 4-4-4 1986 1986 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1349+1350
1355 Tatra T3SU 0действующий 4-4-4 1986 1986 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1355+1356
1356 Tatra T3SU 6списан 4-4-4 1986 1986 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1355+1356
1389 Tatra T3DC1 0действующий 1-2-2 1975 2003 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1389+1390
1390 Tatra T3DC2 0действующий 2-2-2 1975 2003 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1389+1390
1395 Tatra T3DC1 0действующий 1-2-2 1976 2004 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1395+1396
1396 Tatra T3DC2 0действующий 2-2-2 1976 2004 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1395+1396
1397 Tatra T3DC1 0действующий 1-2-2 1977 2004 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1397+1398
1398 Tatra T3DC2 0действующий 2-2-2 1977 2004 Трамвайное депо № 3 в составе СМЕ 1397+1398

|| сортировать по инвентарному номеру || сортировать по модификации || сортировать по состоянию || сортировать по предприятию ||
|| показать только с фотографиями ||