Трамвайные вагоны МУП «Горэлектротранспорт», г. Новочеркасск |
||||||||||||||||||
|
№ | модификация | состояние | двери | год выпуска |
дата поступ. |
фото | примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С5 | ВТК-24 | действующий | 1990 | 1990 |
![]() |
вихревой снегоочиститель | |
301 | 71-407 | действующий | 2-2-2 | 2017 | 10.2017 |
![]() |
|
302 | 71-407 | действующий | 2-2-2 | 09.2017 | 10.2017 |
![]() |
|
212 | 71-619А-01 | действующий | 1-2-2-1 | 2009 | 2019 |
![]() |
б/у из Москвы |
211 | 71-619А-01 | действующий | 1-2-2-1 | 2009 | 2019 |
![]() |
б/у из Москвы |
5 | 71-605 | действующий | 1-1-1 | 1974 |
![]() |
вагон-вышка аварийной службы контактной сети, переделан из одного из пассажирских вагонов ряда 65-74 | |
203 | 71-619К | действующий | 1-2-2-1 | 09.2007 | 2009 |
![]() |
|
303 | 71-407 | действующий | 2-2-2 | 2018 | 2018 |
![]() |
|
304 | 71-407 | действующий | 2-2-2 | 2018 | 2018 |
![]() |
|
305 | 71-407 | действующий | 2-2-2 | 2018 | 2018 |
![]() |
|
306 | 71-407 | действующий | 2-2-2 | 2018 | 2018 |
![]() |
|
206 | 71-619А | новый | 1-2-2-1 | 2007 | 2019 |
![]() |
б/у из Москвы |
208 | 71-619А | новый | 1-2-2-1 | 2008 | 2019 |
![]() |
б/у из Москвы |
(30248) | 71-619А | новый | 1-2-2-1 | 2007 | 2019 |
![]() |
б/у из Москвы |
215 | 71-619А | новый | 1-2-2-1 | 2008 | 2019 |
![]() |
б/у из Москвы |
(4344) | 71-619А | новый | 1-2-2-1 | 2008 | 2019 |
![]() |
б/у из Москвы |
99 | 71-605 (до 1986 г.) | перенумерован | 1-1-1 | 1977 | 1977 | - | |
100 | 71-605 (до 1986 г.) | перенумерован | 1-1-1 | 1977 | 1977 |
![]() |
|
101 | 71-605 (до 1986 г.) | перенумерован | 1-1-1 | 1980 | 1980 |
![]() |
|
105 | 71-605 (до 1986 г.) | перенумерован | 1-1-1 | 1980 | 1980 |
![]() |
в составе СМЕ 105+106 |
106 | 71-605 (до 1986 г.) | перенумерован | 1-1-1 | 03.1980 | 1980 | - | в составе СМЕ 105+106 |
111 | 71-605 (до 1986 г.) | перенумерован | 1-1-1 | 1980 | 1980 | - | в составе СМЕ 111+112 |
112 | 71-605 (до 1986 г.) | перенумерован | 1-1-1 | 1980 | 1980 | - | в составе СМЕ 111+112 |
150 | 71-605 (с 1986 г.) | перенумерован | 1-1-1 | 11.1987 | 1987 |
![]() |
в составе СМЕ 150+151, 151+150, с 1995 года работал одиночно |
150 | 71-605 (с 1986 г.) | перенумерован | 1-1-1 | 04.1989 | 2017 | - | |
158 | 71-605 (с 1986 г.) | перенумерован | 1-1-1 | 11.1987 | 2017 | - | |
158 | 71-605 (с 1986 г.) | перенумерован | 1-1-1 | 04.1989 | 1989 |
![]() |
в составе СМЕ 158+159, с 1995 года работал одиночно, восстановлен после ДТП в конце 2010 г. с использованием кабины от списанного вагона № 148 |
203 | 71-619К | перенумерован | 1-2-2-1 | 09.2007 | 10.2007 |
![]() |
|
204 | 71-619К | перенумерован | 1-2-2-1 | 09.2007 | 10.2007 |
![]() |
|
210 | 71-619А | не известно | 1-2-2-1 | 2008 | 2019 |
![]() |
б/у из Москвы |
201 | 71-608К | не известно | 1-2-2-1 | 10.1994 | 1994 |
![]() |
|
205 | 71-619К | не известно | 1-2-2-1 | 05.2008 | 06.2008 |
![]() |
|
? | 71-605 | списан | 1981 | - | рельсотранспортёр, переделан из пассажирского вагона № 119 | ||
? | ГС-1 | списан | - | снегоочиститель | |||
С1 | ГС-4 | списан | 1966 | 1966 |
![]() |
снегоочиститель |
|
С2 | ГС-4 | списан | 1983 | 1983 |
![]() |
снегоочиститель |
|
С3 | ГС-4 | списан | 1983 | 1983 |
![]() |
снегоочиститель |
|
С4 | ВТК-01 | списан | - | снегоочиститель | |||
207 | 71-619А | списан | 1-2-2-1 | 2009 | 2019 |
![]() |
б/у из Москвы |
209 | 71-619А | списан | 1-2-2-1 | 2008 | 2019 |
![]() |
б/у из Москвы |
У-1 | 71-605 | списан | 1-1-1 |
![]() |
вагон-класс |
||
1 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1953 | 1953 |
![]() |
в составе поезда 1+01 |
01 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1953 | 1953 | - | в составе поезда 1+01 |
2 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1953 | 1953 | - | в составе поезда 2+02 |
02 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1953 | 1953 | - | в составе поезда 2+02 |
3 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1953 | 1953 | - | в составе поезда 3+03 |
03 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1953 | 1953 | - | в составе поезда 3+03 |
4 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1954 | 1954 | - | в составе поезда 4+04 |
04 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1954 | 1954 | - | в составе поезда 4+04 |
5 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1954 | 1954 |
![]() |
в составе поезда 5+05 |
05 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1954 | 1954 |
![]() |
в составе поезда 5+05 |
6 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1955 | 1955 | - | в составе поезда 6+06 |
06 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1955 | 1955 | - | в составе поезда 6+06 |
7 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1956 | 1956 | - | в составе поезда 7+07 |
07 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1956 | 1956 | - | в составе поезда 7+07 |
8 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1957 | 1957 | - | в составе поезда 8+08 |
08 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1957 | 1957 | - | в составе поезда 8+08 |
9 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1958 | 1958 | - | в составе поезда 9+09 |
09 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1958 | 1958 | - | в составе поезда 9+09 |
10 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1959 | 1959 | - | в составе поезда 10+010 |
010 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1959 | 1959 | - | в составе поезда 10+010 |
11 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1959 | 1959 | - | в составе поезда 11+011 |
011 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1959 | 1959 | - | в составе поезда 11+011 |
12 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1960 | 1960 |
![]() |
в составе поезда 12+012 |
012 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1960 | 1960 |
![]() |
в составе поезда 12+012 |
13 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1960 | 1960 | - | в составе поезда 13+013 |
013 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1960 | 1960 | - | в составе поезда 13+013 |
14 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1960 | 1960 | - | в составе поезда 14+014 |
014 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1960 | 1960 | - | в составе поезда 14+014 |
15 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1960 | 1960 | - | в составе поезда 15+015 |
015 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1960 | 1960 | - | в составе поезда 15+015 |
16 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1961 | 1961 | - | в составе поезда 16+016 |
016 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1961 | 1961 | - | в составе поезда 16+016 |
17 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1961 | 1961 | - | в составе поезда 17+017 |
017 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1961 | 1961 | - | в составе поезда 17+017 |
18 | КТМ-2 | списан | 4-0-4 | 1961 | 1961 | - | в составе поезда 18+018 |
018 | КТП-2 | списан | 4-0-4 | 1961 | 1961 | - | в составе поезда 18+018 |
19 | КТМ-2 | списан | 4-0-4 | 1961 | 1961 | - | в составе поезда 19+019 |
019 | КТП-2 | списан | 4-0-4 | 1961 | 1961 | - | в составе поезда 19+019 |
20 | КТМ-2 | списан | 4-0-4 | 1961 | 1961 | - | в составе поезда 20+020 |
020 | КТП-2 | списан | 4-0-4 | 1961 | 1961 | - | в составе поезда 20+020 |
21 | КТМ-2 | списан | 4-0-4 | 1962 | 1962 |
![]() |
в составе поезда 21+021, первый в СССР трамвайный вагон, оборудованный дуговым токоприемником с угольными вставками |
021 | КТП-2 | списан | 4-0-4 | 1962 | 1962 | - | в составе поезда 21+021 |
22 | КТМ-2 | списан | 4-0-4 | 1962 | 1962 | - | в составе поезда 22+022 |
022 | КТП-2 | списан | 4-0-4 | 1962 | 1962 | - | в составе поезда 22+022 |
23 | КТМ-2 | списан | 4-0-4 | 1963 | 1963 | - | в составе поезда 23+023 |
023 | КТП-2 | списан | 4-0-4 | 1963 | 1963 | - | в составе поезда 23+023 |
24 | КТМ-2 | списан | 4-0-4 | 1963 | 1963 | - | в составе поезда 24+024 |
024 | КТП-2 | списан | 4-0-4 | 1963 | 1963 | - | в составе поезда 24+024 |
25 | КТМ-2 | списан | 4-0-4 | 1964 | 1964 |
![]() |
в составе поезда 25+025 |
025 | КТП-2 | списан | 4-0-4 | 1964 | 1964 | - | в составе поезда 25+025 |
26 | КТМ-2 | списан | 4-0-4 | 1964 | 1964 | - | в составе поезда 26+026 |
026 | КТП-2 | списан | 4-0-4 | 1964 | 1964 | - | в составе поезда 26+026 |
27 | КТМ-2 | списан | 4-0-4 | 1964 | 1964 | - | в составе поезда 27+027 |
027 | КТП-2 | списан | 4-0-4 | 1964 | 1964 | - | в составе поезда 27+027 |
28 | КТМ-2 | списан | 4-0-4 | 1965 | 1965 | - | в составе поезда 28+028 |
028 | КТП-2 | списан | 4-0-4 | 1965 | 1965 | - | в составе поезда 28+028 |
29 | КТМ-2 | списан | 4-0-4 | 1965 | 1965 | - | в составе поезда 29+029 |
029 | КТП-2 | списан | 4-0-4 | 1965 | 1965 | - | в составе поезда 29+029 |
30 | КТМ-2 | списан | 4-0-4 | 1968 | 1968 | - | в составе поезда 30+030 |
030 | КТП-2 | списан | 4-0-4 | 1968 | 1968 | - | в составе поезда 30+030 |
31 | КТМ-2 | списан | 4-0-4 | 1968 | 1968 | - | в составе поезда 31+031 |
031 | КТП-2 | списан | 4-0-4 | 1968 | 1968 | - | в составе поезда 31+031 |
32 | КТМ-2 | списан | 4-0-4 | 1968 | 1968 | - | в составе поезда 32+032 |
032 | КТП-2 | списан | 4-0-4 | 1968 | 1968 | - | в составе поезда 32+032 |
40 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1966 | - | в составе поезда 40+040 | |
040 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1966 | - | в составе поезда 40+040 | |
41 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1966 | - | в составе поезда 41+041 | |
041 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1966 | - | в составе поезда 41+041 | |
42 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1966 | - | в составе поезда 42+042 | |
042 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1966 | - | в составе поезда 42+042 | |
43 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1966 | - | в составе поезда 43+043 | |
043 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1966 | - | в составе поезда 43+043 | |
44 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1967 | - | в составе поезда 44+044 | |
044 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1967 | - | в составе поезда 44+044 | |
45 | КТМ-1 | списан | 4-0-4 | 1967 | - | в составе поезда 45+045 | |
045 | КТП-1 | списан | 4-0-4 | 1967 | - | в составе поезда 45+045 | |
50 | КТМ-5М | списан | 1-1-1 | 1972 | 1972 | - | |
51 | КТМ-5М | списан | 1-1-1 | 1972 | 1972 | - | |
52 | КТМ-5М | списан | 1-1-1 | 1972 | 1972 | - | |
53 | КТМ-5М | списан | 1-1-1 | 1972 | 1972 |
![]() |
|
54 | КТМ-5М | списан | 1-1-1 | 1972 | 1972 | - | |
55 | КТМ-5М | списан | 1-1-1 | 1973 | 1973 | - | |
56 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1976 | 1973 | - | |
57 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1973 | 1973 | - | |
58 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1973 | 1973 | - | |
59 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1973 | 1973 | - | |
60 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1973 | 1973 | - | |
61 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1973 | 1973 | - | |
62 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1973 | 1973 | - | |
63 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1973 | 1973 | - | |
64 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1973 | 1973 | - | |
65 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1974 | 1974 | - | |
66 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1974 | 1974 | - | |
67 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1974 | 1974 | - | |
68 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1974 | 1974 | - | |
69 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1974 | 1974 | - | |
70 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1974 | 1974 | - | |
71 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1974 | 1974 | - | |
72 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1974 | 1974 | - | |
73 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1974 | 1974 | - | |
74 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1974 | 1974 | - | |
75 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1975 | 1975 | - | |
76 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1975 | 1975 | - | |
77 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1975 | 1975 | - | |
78 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1975 | 1975 |
![]() |
|
79 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1975 | 1975 | - | |
80 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1975 | 1975 | - | |
81 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1975 | 1975 | - | |
82 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1975 | 1975 | - | |
83 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1975 | 1975 | - | |
84 | КТМ-5М3 | списан | 1-1-1 | 1975 | 1975 | - | |
85 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1976 | 1976 | - | |
86 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1976 | 1976 | - | в составе СМЕ 86+87 |
87 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1976 | 1976 | - | в составе СМЕ 86+87 |
88 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1976 | 1976 | - | |
89 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1976 | 1976 | - | |
90 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1976 | 1976 | - | |
91 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1976 | 1976 | - | |
92 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1976 | 1976 | - | |
93 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1977 | 1977 | - | |
94 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1977 | 1977 |
![]() |
|
95 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1977 | 1977 | - | |
96 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1977 | 1977 | - | |
97 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1977 | 1977 | - | |
98 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1977 | 1977 | - | |
102 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1980 | 1980 | - | |
103 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1980 | 1980 | - | |
104 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1977 | 1987? |
![]() |
|
104 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1980 | 1980 | - | |
107 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1980 | 1980 | - | в составе СМЕ 107+108 |
108 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1980 | 1980 | - | в составе СМЕ 107+108 |
109 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1980 | 1980 | - | |
110 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1977 | 1987? |
![]() |
|
110 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1980 | 1980 | - | |
113 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1980 | 1980 | - | в составе СМЕ 114+113 |
114 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1980 | 1980 | - | в составе СМЕ 114+113 |
115 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1980 | 1980 | - | в составе СМЕ 115+116, 119+115 |
116 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1980 | 1980 |
![]() |
в составе СМЕ 115+116, с середины 1980-х работал одиночно |
117 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1981 | 1981 | - | |
118 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1980 | 1989? | - | |
118 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1981 | 1981 | - | разбит в ДТП |
119 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1981 | 1981 |
![]() |
в составе СМЕ 119+115, с середины 1980-х работал одиночно, впоследствии переделан в рельсотранспортёр |
120 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1981 | 1981 |
![]() |
|
121 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1980 | 1989? | - | |
121 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 04.1982 | 1982 | - | |
122 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 03.1980 | 1988 |
![]() |
|
122 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 04.1982 | 1982 | - | |
123 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 04.1982 | 1982 | - | в составе СМЕ 123+124 |
124 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 04.1982 | 1982 | - | в составе СМЕ 123+124 |
125 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 06.1982 | 1982 |
![]() |
в составе СМЕ 125+126 |
126 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 06.1982 | 1982 | - | в составе СМЕ 125+126 |
127 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 04.1984 | 1984 |
![]() |
в составе СМЕ 127+128, с 1995 года работал одиночно |
128 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 03.1984 | 1984 |
![]() |
в составе СМЕ 127+128, с 1995 года работал одиночно, сгорел 25.06.2015 |
129 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 04.1984 | 1984 |
![]() |
в составе СМЕ 129+130, с 1995 года работал одиночно |
130 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 04.1984 | 1984 |
![]() |
в составе СМЕ 129+130, с 1995 года работал одиночно |
131 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 04.1984 | 1984 |
![]() |
|
132 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1984 | 1984 |
![]() |
разбит в ДТП |
133 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 04.1984 | 1984 |
![]() |
в составе СМЕ 133+134, с 1995 года работал одиночно |
134 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 01.1984 | 1984 |
![]() |
в составе СМЕ 133+134, с 1995 года работал одиночно |
135 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 04.1984 | 1984 |
![]() |
в составе СМЕ 136+135, с конца 1980-х работал одиночно |
136 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 04.1984 | 1984 | - | в составе СМЕ 136+135 |
137 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 01.1984 | 1984 |
![]() |
в составе СМЕ 137+138, с 1995 года работал одиночно |
138 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 04.1984 | 1984 |
![]() |
в составе СМЕ 137+138, с 1995 года работал одиночно |
139 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 01.1985 | 1985 |
![]() |
в составе СМЕ 139+140, с 1995 года работал одиночно |
140 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 01.1985 | 1985 |
![]() |
в составе СМЕ 139+140, с 1995 года работал одиночно, сгорел 18.08.2016 |
141 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 01.1985 | 1985 |
![]() |
в составе СМЕ 142+141, с 1995 года работал одиночно |
142 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 01.1985 | 1985 |
![]() |
в составе СМЕ 142+141, с 1995 года работал одиночно |
143 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1980 | 1989? |
![]() |
|
143 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 01.1985 | 1985 |
![]() |
|
144 | 71-605 (с 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 07.1987 | 1987 |
![]() |
в составе СМЕ 146+144, с 1995 года работал одиночно, сгорел в депо 19.02.2013 |
145 | 71-605 (до 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 1980 | 1989 |
![]() |
|
145 | 71-605 (с 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 07.1987 | 1987 | - | в составе СМЕ 145+146, сгорел на территории депо |
146 | 71-605 (с 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 07.1987 | 1987 |
![]() |
в составе СМЕ 145+146, 146+144, с 1995 года работал одиночно |
147 | 71-605 (с 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 09.1987 | 1987 |
![]() |
в составе СМЕ 147+148, с 1995 года работал одиночно |
148 | 71-605 (с 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 09.1987 | 1987 |
![]() |
в составе СМЕ 147+148, с 1995 года работал одиночно |
149 | 71-605 (с 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 09.1987 | 1987 |
![]() |
|
150 | 71-605 (с 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 11.1987 | 2017 | - | |
151 | 71-605 (с 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 11.1987 | 1987 |
![]() |
в составе СМЕ 150+151, 151+150, с 1995 года работал одиночно |
152 | 71-605 (с 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 02.1988 | 1988 | - | сгорел в середине 90-х на спуске Герцена |
153 | 71-605 (с 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 02.1988 | 1988 |
![]() |
в составе СМЕ 154+153, с 1995 года работал одиночно |
154 | 71-605 (с 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 02.1988 | 1988 |
![]() |
в составе СМЕ 154+153, с 1995 года работал одиночно |
155 | 71-605 (с 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 02.1988 | 1988 |
![]() |
в составе СМЕ 155+156, с 1995 года работал одиночно |
156 | 71-605 (с 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 02.1988 | 1988 |
![]() |
в составе СМЕ 155+156, с 1995 года работал одиночно |
157 | 71-605 (с 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 03.1989 | 1989 |
![]() |
|
158 | 71-605 (с 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 04.1989 | 2017 |
![]() |
|
159 | 71-605 (с 1986 г.) | списан | 1-1-1 | 04.1989 | 1989 |
![]() |
в составе СМЕ 158+159, с 1995 года работал одиночно |
202 | 71-608КМ | списан | 1-2-2-1 | 08.2000 | 12.2001 |
![]() |
сгорел на ул. Троицкой 05.09.2017 |
204 | 71-619К | списан | 1-2-2-1 | 09.2007 | 2009 |
![]() |