| параметр | значение |
|---|---|
| количество мест для сидения | 25 |
| вместимость номинальная, чел. | 80 |
| длина, мм | 10530 |
| ширина, мм | 2500 |
| высота, мм | 3033 |
| масса в снаряженном состоянии, кг | 7800 |
| конфигурация и тип дверей | 4-0-4, четырёхстворчатые ширмовые |
| тип двигателя | ЗИЛ-375Я7, карбюраторный |
| число цилиндров | 8 |
| рабочий объём двигателя, л | 7 |
| мощность двигателя, л.с. | 180 |
| КПП | автоматическая, 2-х ступенчатая |
| максимальная скорость, км/ч | 70 |
