| параметр | значение |
|---|---|
| количество мест для сидения | 22 |
| вместимость номинальная, чел. | 75 |
| длина, мм | 11000 |
| ширина, мм | 2500 |
| высота, мм | 3040 |
| масса в снаряженном состоянии, кг | 9000 |
| конфигурация и тип дверей | 4-4-4, четырёхстворчатые ширмовые |
| тип двигателя | RABA-MAN D2156 HM6U, дизельный |
| число цилиндров | 6 |
| рабочий объём двигателя, л | 10,35 |
| мощность двигателя, л.с. | 192 |
| КПП | механическая, 6-ступенчатая |
| максимальная скорость, км/ч | 66,5 |
