| параметр | значение |
|---|---|
| количество мест для сидения | 34 |
| вместимость номинальная, чел. | 77 |
| длина, мм | 11700 |
| ширина, мм | 2500 |
| высота, мм | 3150 |
| масса в снаряженном состоянии, кг | 17300 |
| конфигурация и тип дверей | 2-2-1, передняя планетарная, средняя и задняя - прислонно-сдвижные |
| тип двигателя | Scania DSC11 04, дизельный |
| число цилиндров | ? |
| рабочий объём двигателя, л | ? |
| мощность двигателя, л.с. | 257 |
| КПП | автомат, GAV781R |
| максимальная скорость, км/ч | ? |
