| параметр | значение |
|---|---|
| тип вагона | моторный |
| ширина колеи | 1524 |
| количество мест для сидения | 34 |
| вместимость номинальная, чел. | 123 |
| длина, мм | 15076 |
| ширина, мм | 2600 |
| высота от головки рельса, мм | 3150 |
| масса вагона, т | 18,6 |
| конфигурация и тип дверей | 1-1-1, сдвижные |
| тип тягового двигателя | ДК-259Г3 |
| общая мощность тяговых двигателей, кВт | 180 |
| номинальное напряжение тяговых двигателей, В | 550 |
| максимальная скорость, км/ч | 75 |
