| параметр | значение |
|---|---|
| тип вагона | моторный |
| ширина колеи | 1524 |
| количество мест для сидения | 20 |
| вместимость номинальная, чел. | 85 |
| длина, мм | 9740 |
| ширина, мм | 2554 |
| высота от головки рельса, мм | 3125 |
| масса вагона, т | 11 |
| конфигурация и тип дверей | 4-0-4, поворотные |
| тип тягового двигателя | ДК-258А |
| общая мощность тяговых двигателей, кВт | 92 |
| номинальное напряжение тяговых двигателей, В | 550 |
| максимальная скорость, км/ч | 45 |
