| параметр | значение |
|---|---|
| тип вагона | прицепной |
| ширина колеи | 1524 |
| количество мест для сидения | 23 |
| вместимость номинальная, чел. | 94 |
| длина, мм | 9740 |
| ширина, мм | 2550 |
| высота от головки рельса, мм | 3125 |
| масса вагона, т | 7 |
| конфигурация и тип дверей | 4-0-4, поворотные |
| тип тягового двигателя | - |
| общая мощность тяговых двигателей, кВт | - |
| номинальное напряжение тяговых двигателей, В | - |
| максимальная скорость, км/ч | - |
