меню раздела
статистика сайта

НОВОЧЕРКАССКИЙ АВТОБУС

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Автобусы ЛиАЗ-5256  ООО ТК «Новочеркасск», г. Новочеркасск

всего автобусов:16  
среди них:   
действующих:0  
списанных:12  
переданных:4  
перерегистрированных:0  
переренумерованных:8  
сортировать по госномеру || сортировать по гаражному номеру || сортировать по модели || сортировать по состоянию ||
|| показать только с фотографиями ||
Для просмотра подробных сведений о конкретном автобусе нажмите на его госномер
госномер модификация состояние двери год
выпуска
дата
поступ.
фото примечание
- ЛиАЗ-5256.35 2продан / передан 2-2-2 2005 2013
- ЛиАЗ-5256.53 3перенумерован 2-2-2 2009 2013 -
- ЛиАЗ-5256.53 3перенумерован 2-2-2 2009 2013 -
- ЛиАЗ-5256.53 3перенумерован 2-2-2 2009 2013 -
- ЛиАЗ-5256.53 3перенумерован 2-2-2 2009 2013 -
- ЛиАЗ-5256.53 3перенумерован 2-2-2 2009 2013
- ЛиАЗ-5256.53 3перенумерован 2-2-2 2009 2013 -
- ЛиАЗ-5256.53 3перенумерован 2-2-2 2009 2013 -
- ЛиАЗ-5256.36 3перенумерован 2-2-2 2008 2013
- ЛиАЗ-5256.45 3перенумерован 2-2-2 2006 2013
- ЛиАЗ-5256.53 3перенумерован 2-2-2 2009 2013
- ЛиАЗ-5256.53 3перенумерован 2-2-2 2009 2013
- ЛиАЗ-5256.53 3перенумерован 2-2-2 2009 2013
- ЛиАЗ-5256.53 3перенумерован 2-2-2 2009 2013 -
- ЛиАЗ-5256.53 3перенумерован 2-2-2 2009 2013
- ЛиАЗ-5256.45 3перенумерован 2-2-2 2006 2013 -
108 ЛиАЗ-5256.36 3перенумерован 2-2-2 2008 2017 -
109 ЛиАЗ-5256.53 2продан / передан 2-2-2 2009 2017 -
122 ЛиАЗ-5256.53 2продан / передан 2-2-2 2009 2017 -
137 ЛиАЗ-5256.53 2продан / передан 2-2-2 2009 2017 -
140 ЛиАЗ-5256.53 2продан / передан 2-2-2 2009 2017
144 ЛиАЗ-5256.53 2продан / передан 2-2-2 2009 2017 -
156 ЛиАЗ-5256.53 2продан / передан 2-2-2 2009 2017
158 ЛиАЗ-5256.53 2продан / передан 2-2-2 2009 2017
Для просмотра подробных сведений о конкретном автобусе нажмите на его госномер

сортировать по госномеру || сортировать по гаражному номеру || сортировать по модели || сортировать по состоянию ||
|| показать только с фотографиями ||