| параметр | значение |
|---|---|
| количество мест для сидения | 39 |
| вместимость номинальная, чел. | 80 |
| длина, мм | 11700 |
| ширина, мм | 2600 |
| высота, мм | 3150 |
| масса в снаряженном состоянии, кг | 15910 |
| конфигурация и тип дверей | 1-2-1, передняя дверь планетарная, средня и задняя прислонно-сдвижные |
| тип двигателя | Scania DS11 20 C01, дизельный |
| число цилиндров | ? |
| рабочий объём двигателя, л | ? |
| мощность двигателя, л.с. | 223 |
| КПП | автомат, GAV764R |
| максимальная скорость, км/ч | ? |
