| параметр | значение |
|---|---|
| количество мест для сидения | 44 |
| вместимость номинальная, чел. | 80 |
| длина, мм | 12000 |
| ширина, мм | 2600 |
| высота, мм | 3150 |
| масса в снаряженном состоянии, кг | 16140 |
| конфигурация и тип дверей | 1-1-1, передняя планетарная, средняя и задняя - прислонно-сдвижные |
| тип двигателя | Scania DS11 30, дизельный |
| число цилиндров | ? |
| рабочий объём двигателя, л | ? |
| мощность двигателя, л.с. | 227 |
| КПП | автомат, GAV770R |
| максимальная скорость, км/ч | ? |
