| параметр | значение |
|---|---|
| количество мест для сидения | 41 |
| вместимость номинальная, чел. | 0 |
| длина, мм | 10540 |
| ширина, мм | 2500 |
| высота, мм | 2980 |
| масса в снаряженном состоянии, кг | 8896 |
| конфигурация и тип дверей | 1-0-1, одностворчатые поворотные |
| тип двигателя | ЗИЛ-375Я5, четырёхтактный карбюраторный |
| число цилиндров | 8 |
| рабочий объём двигателя, л | 7 |
| мощность двигателя, л.с. | 180 |
| КПП | механическая, 5-ступенчатая |
| максимальная скорость, км/ч | 102 |
