| параметр | значение |
|---|---|
| тип вагона | моторный |
| ширина колеи | 1524 |
| количество мест для сидения | 16 |
| вместимость номинальная, чел. | 116 |
| длина, мм | 9760 |
| ширина, мм | 2500 |
| высота от головки рельса, мм | 3055 |
| масса вагона, т | 12,5 |
| конфигурация и тип дверей | 4-0-4, поворотные |
| тип тягового двигателя | ДК-254А |
| общая мощность тяговых двигателей, кВт | 100 |
| номинальное напряжение тяговых двигателей, В | 550 |
| максимальная скорость, км/ч | 55 |
