| параметр | значение |
|---|---|
| тип вагона | прицепной |
| ширина колеи | 1524 |
| количество мест для сидения | 15 |
| вместимость номинальная, чел. | 117 |
| длина, мм | 9460 |
| ширина, мм | 2500 |
| высота от головки рельса, мм | 3055 |
| масса вагона, т | 8 |
| конфигурация и тип дверей | 4-0-4, поворотные |
| тип тягового двигателя | - |
| общая мощность тяговых двигателей, кВт | - |
| номинальное напряжение тяговых двигателей, В | - |
| максимальная скорость, км/ч | - |
